
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質檢測儀器 > DDBJ-350F型便攜式電導率儀

簡要描述:DDBJ-350F型便攜式電導率儀主要特點 【主要特點】● 采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰● 溫度單位可選:℃ 和 °F;● 參比溫度20℃或25℃可選● 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能● 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求● 支持IP65防護等級● 標配復合電導電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶、便攜式手提箱、校準溶液
產(chǎn)品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-04-23
訪 問 量:1627產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 型號 技術參數(shù) | DDBJ-350F | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 測量參數(shù) | 電導率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度 | |
| 電導率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~1000 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~20.00 MΩcm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據(jù)量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| TDS | 范圍 | 0.000mg/L~300g/L |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
| 溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼