歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!
MVE氣相液氮罐主要有815P-190氣相液氮罐、818P-190氣相液氮罐、819P-190氣相液氮罐、1536P-190高效氣相液氮罐、1539P-190高效氣相液氮罐。
  
MVE氣相液氮罐產品參數介紹:
| 型號 | HEco815P-190 | HEco818P-190 | HEco819P-190 | ||||||
| **儲存量 | |||||||||
| 1.2/2ml凍存管數量 | 15600 | 18200 | 19500 | ||||||
| 提架數量(100格凍存盒) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 提架數量(25格凍存盒) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 提架層數 | 12 | 14 | 15 | ||||||
| 性能參數 | |||||||||
| 液氮總容量(L) | 370 | 420 | 463 | ||||||
| 氣相平臺下液氮容量(L) | 52 | 55 | 55 | ||||||
| 靜態氣相維持天數(d) | 10 | 11 | 11 | ||||||
| 靜態液相維持天數(d) | 74 | 84 | 92 | ||||||
| 部件尺寸 | |||||||||
| 罐口直徑 | 12.5(317) | 12.5(317) | 12.5(317) | ||||||
| 內部可用高度 | 26.5(673) | 30.7(781) | 34.5(877) | ||||||
| 內部直徑 | 28.8(731) | 28.8(731) | 28.8(731) | ||||||
| 地面至罐頂高度 | 49.5(1257) | 53.9(1370) | 57.7(1465) | ||||||
| 踏板至罐口高度 | 40(1016) | 43.8(1115) | 47.63(1209) | ||||||
| 外部直徑 | 32.0(813) | 32.0(813) | 32.0(813) | ||||||
| 外部直徑,帶把手 | 33.2(843) | 33.2(843) | 33.2(843) | ||||||
| 空罐重量 | 475(215) | 495(225) | 515(234) | ||||||
| 滿載重量 | 1134(514) | 1168(530) | 1340(608) | ||||||
| 血袋存儲量 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 
| 791OS/U Mcdscp(25ml) | 1224 | 6 | 204 | 1428 | 7 | 204 | 1836 | 9 | 204 | 
| 4R9951(50ml) | 768 | 6 | 128 | 896 | 7 | 128 | 1024 | 8 | 128 | 
| 4R9953(250ml) | 416 | 4 | 104 | 416 | 4 | 104 | 520 | 5 | 104 | 
| 4R9955(500ml) | 304 | 4 | 76 | 304 | 4 | 76 | 380 | 5 | 76 | 
| DF200(200ml) | 236 | 4 | 59 | 236 | 4 | 59 | 295 | 5 | 59 | 
| DF700(700ml) | 132 | 3 | 44 | 176 | 4 | 44 | 220 | 5 | 44 | 
產品參數介紹:
| 型號 | HEco1536P-190 | HEco1539P-190 | HEco1542R-190 | ||||||
| **儲存量 | |||||||||
| 1.2/2ml凍存管數量 | 36400 | 39200 | 42000 | ||||||
| 提架數量(100格凍存盒) | 24 | 24 | 26 | ||||||
| 提架數量(25格凍存盒) | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 提架層數 | 13 | 14 | 14 | ||||||
| 性能參數 | |||||||||
| 液氮總容量(L) | 730 | 768 | 768 | ||||||
| 氣相平臺下液氮容量(L) | 115 | 115 | 115 | ||||||
| 靜態氣相維持天數(d) | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 靜態液相維持天數(d) | 100 | 104 | 104 | ||||||
| 部件尺寸 | |||||||||
| 罐口直徑 | 17.4(442) | 17.4(442) | 17.4(442) | ||||||
| 內部可用高度 | 28.8(732) | 30.2(767) | 30.8(782) | ||||||
| 內部直徑 | 38.5(978) | 38.5(978) | 38.5(978) | ||||||
| 地面至罐頂高度 | 54.7(1389) | 56.8(1442) | 56.8(1442) | ||||||
| 踏板至罐口高度 | 37.3(947) | 39.4(999) | 39.4(999) | ||||||
| 外部直徑 | 42.0(1067) | 42.0(1067) | 42.0(1067) | ||||||
| 外部直徑,帶把手 | 43.3(1099) | 43.3(1099) | 43.3(1099) | ||||||
| 空罐重量 | 700(318) | 700(318) | 700(318) | ||||||
| 滿載重量 | 2000(907) | 2100(953) | 2100(953) | ||||||
| 血袋存儲量 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 總數 | 袋/架 | 血袋架數 | 
| 791OS/U Mcdscp(25ml) | 2905 | 7 | 415 | 3320 | 8 | 415 | 3184 | 8 | 398 | 
| 4R9951(50ml) | 1488 | 6 | 248 | 1736 | 7 | 248 | 1687 | 7 | 241 | 
| 4R9953(250ml) | 812 | 4 | 203 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 | 
| 4R9955(500ml) | 608 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 | 
| DF200(200ml) | 496 | 4 | 124 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 | 
| DF700(700ml) | 256 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 | 
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼