歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
YDS-50B-200金鳳液氮罐運輸型
該系列產品在容器底部或者側面采用了特殊的支撐結構設計,專為運輸使用條件下的用戶提供**選擇。具有耐傾倒、適宜長途運輸、使用可靠的優點。
產品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設計;
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運輸車,以便于在室內移動產品;
●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。YDS-50B-200金鳳液氮罐運輸型
 
|              型號  |                          單位  |                          YDS-35B-125  |                          YDS-50B  |                          YDS-50B-80  |                          YDS-50B-125  |                          YDS-50B-200  |         |
|              幾何容積  |                          L  |                          35.5  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         |
|              空重  |                          kg  |                          15.3  |                          21.1  |                          21  |                          21.5  |                          22  |         |
|              口徑  |                          mm  |                          125  |                          50  |                          80  |                          125  |                          200  |         |
|              外徑  |                          mm  |                          473  |                          500  |                          500  |                          500  |                          500  |         |
|              高度  |                          mm  |                          690  |                          720  |                          805  |                          785  |                          770  |         |
|              靜態蒸發率  |                          L/d  |                          0.41  |                          0.24  |                          0.34  |                          0.45  |                          0.74  |         |
|              靜態保存期  |                          d  |                          86  |                          209  |                          147  |                          110  |                          68  |         |
|              提筒外徑  |                          mm  |                          97  |                          38  |                          63  |                          97  |                          -  |         |
|              提筒高度  |                          mm  |                          120/276  |                          120/276  |                          120/276  |                          120/276  |                          -  |         |
|              提筒數量  |                          ea  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          -  |         |
|              細管容量(單層)  |                          0.5ml  |                          ea  |                          5124  |                          792  |                          2244  |                          5124  |                          -  |         
|              0.25ml  |                          ea  |                          11952  |                          1788  |                          5022  |                          11952  |                          -  |         |
|              細管容量(雙層)  |                          0.5ml  |                          ea  |                          9048  |                          1284  |                          3624  |                          9048  |                          -  |         
|              0.25ml  |                          ea  |                          19944  |                          2832  |                          8460  |                          19944  |                          -  |         |
|              可選鎖蓋  |                          ea  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |         |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼