歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | HI9145 | HI9143 |
| 測量范圍 | 0.00 to 45.00mg/l O 2 0.0 to 300.0% O 2 0.0 to 50.0℃ | |
| 解 析 度 | 0.01mg/l 0.1% O 2 0.1℃ | |
| 精 度 | ±1.5%F.S. ±1.5%F.S. ±0.5 ℃ | |
| 標準EMC偏差 | ±0.3mg/l O 2 ; ±3.5% O 2 ; ±0.5℃ | |
| 校準方式 | 在飽和空氣中自動進行100%校準 | |
| 溫度補償 | 溶解氧電內置溫度傳感器,0 to 50℃自動補償 | |
| 高度補償 | --- | 0 to 1900米,解析度為100米 |
| 鹽度補償 | --- | 0 to 40g/l,解析度為1g/l |
| 配套電 | HI76407/4溶解氧電(含4米長電纜) | |
| 電 池 | 4×1.5V AA | |
| 適用環境 | 0 to 50℃;RH100% | |
| 尺寸/重量 | 196×80×60mm/425g | |
| 標 準 配 置 |
| HI9143 | 主機、HI76407/4溶氧探頭、HI7041S電解液、溶氧膜、4×1.5V電池,硬質攜帶箱 |
| HI9145 | 主機、HI76407/4溶氧探頭、HI7041S電解液、溶氧膜、4×1.5V電池,硬質攜帶箱 |
| 選 購 附 件 |
| HI7041S | 電解液(30ml) |
| HI710006 | 220V/12VDC電源 |
| HI76407A/P | 溶解氧膜(5個/套) |
| HI76407/4 | 溶解探頭(含4米線) |
| HI76407/10 | 溶解探頭(含10米線) |
| HI76407/20 | 溶解探頭(含20米線) |
| HI76407/30 | 溶解探頭(含30米線) |
| HI2602 | 硬質攜帶箱 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼