歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | HI98321 | HI98322 |
| 測量范圍 | EC:0 to 3999μS/cm TDS:0 to 2000ppm 溫度:0.0 to 60.0℃ | EC:0.00 to 20.00mS/cm TDS:0.00 to 10.00ppt 溫度:0.0 to 60.0℃ |
| 解 析 度 | EC:1μS/cm;TDS:1ppm 溫度:0.1℃ | EC:0.01mS/cm;TDS:0.01ppt 溫度:0.1℃ |
| 標準方式 | 自動校準:1413μS/cm(HI7031) | 自動校準:12.88mS/cm(HI7030) |
| 精度(@20℃) | EC:±2%F.S.;TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ | |
| 標準EMC偏差 | EC:±2%F.S.;TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ | |
| EC/TDS轉換系數 | 0.45 to 1.00可調 | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償,補償系數β=0.0 to 2.4%/℃ | |
| 環 境 | 0 to 50℃,RH100% | |
| 電 源 | 4×1.5V AA | |
| 自動關機 | 8分鐘不用后 | |
| 尺寸 / 重量 | 120×53×81mm/225g | |
| 標 準 配 置 |
| HI98321 | 主機 4×1.5V電池 攜帶箱 |
| HI98322 | 主機 4×1.5V電池 攜帶箱 |
| 選 購 附 件 |
| HI2609 | 硬質攜帶箱 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼