歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | HI98311 | HI98312 |
| 測量范圍 | 0to 3999μS/cm 0 to 2000ppm 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉ | 0 .00 to 20.00mS/cm 0.00 to 10.00ppt 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉ |
| 解 析 度 | EC:1μS/cm;TDS:1ppm; 溫度:0.1℃ 或0.1℉ | EC:0.01μS/cm;TDS:0.01ppt; 溫度:0.1℃ 或0.1℉ |
| 校準方式 | 點自動識別校準 | 點自動識別校準 |
| 精度(@20℃) | EC/TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ 或 0.1℉ | |
| 標準EMC偏差 | EC/TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ 或 0.1℉ | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償,補償系數β=0.0 to 2.4%/℃ | |
| EC/TDS轉換系數 | 自動識別轉換0.45 to 1.00 | |
| 配套電 | HI73311 | |
| 自動關機 | 8分鐘不用后 | |
| 電池類型 | 4×1.5,并帶有電池電量顯示 | |
| 環 境 | 0 to 50 ℃;RH100% | |
| 尺寸 / 重量 | 163×40×26mm/85g | |
| 標 準 配 置 |
| HI98311 | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
| HI98312 | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
| 選 購 附 件 |
| HI73311 | 可換式電導電 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼