歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!
EST-10系列手持式智能型氣體檢測儀應用范圍:
EST-10系列氣體分析儀兼容多達幾十種類型的氣體檢測,用于環境氣體、安全生產、監測站、安全防護、工廠、填埋場、生物、制藥、食品衛生等氣體的檢測與監測。
EST-10系列氣體檢測儀包含了以下氣體類型:
氨氣氣體檢測儀、一氧化碳氣體測試儀、氯氣氣體檢測儀、環氧乙烷氣體檢測儀、乙烯氣體檢測儀、甲醛濃度檢測儀、戊二醛氣體檢測儀、氣體檢測儀、氫氣氣體檢測儀、硫化氫氣體檢測儀、一氧化氮氣體檢測儀、氧氣氣體檢測儀、臭氧氣體檢測儀、二氧化硫氣體檢測儀、PID揮發性有機氣體檢測儀等。
EST-10系列智能氣體檢測報警儀主要功能特點:
1、便攜式 2、可充電電池、低電量指示 3、可調聲光報警 4、ppm和mg/m3單位轉換 5、STEL和TWA平均值計算功能 6、零點校正 7、可選配外置泵和攜帶皮套 8、CE認證(EMC1674)
型號  | 測量氣體種類  | 標準量程ppm  | 過載量程 ppm  | 分辨率ppm  | 精度  | 響應時間(T90)  | 市場價 (RMB)  | 
EST-10-NH3  | 氨氣氣體檢測儀  | 0-100  | 200  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-CO  | 一氧化碳氣體檢測儀  | 0-200  | 400  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 40S  | 2280  | 
EST-10-CO  | 一氧化碳氣體檢測儀  | 0-1000  | 2000  | 1  | ±5%F.S.  | < 40S  | 1680  | 
EST-10-CL2  | 氯氣氣體檢測儀  | 0-20  | 200  | 0.1  | ±5%F.S.  | <90S  | 3980  | 
EST-10-ETO  | 環氧乙烷氣體檢測儀  | 0-20  | 100  | 0.1  | ±5%F.S.  | <140S  | 3980  | 
EST-10-C2H4  | 乙烯氣體檢測儀  | 0-10  | 100  | 0.01  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-CH2O  | 甲醛氣體檢測儀  | 0-10  | 50  | 0.01  | ±5%F.S.  | ﹤50s  | 3980  | 
EST-10-C5H8O2  | 戊二醛氣體檢測儀  | 0-20  | 20  | 0.01  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-EX  | 可燃氣體CH4檢測儀 (催化傳感器)  | 0-100%Lel  | 0-100Lel  | 1%  | ±5%F.S.  | <50S  | 1580  | 
EST-10-CO2  | 二氧化碳氣體檢測儀 (非散射雙光束紅外法)  | 0-5000  | 9999  | 30  | ±3%F.S.  | < 60S  | 2280  | 
EST-10-HCL  | 氣體檢測儀  | 0-20  | 20  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-HCN  | 氰化氫氣體檢測儀  | 0-100  | 1000  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 20S  | 3980  | 
EST-10-H2  | 氫氣氣體檢測儀  | 0-1000  | 2000  | 1  | ±5%F.S.  | <50S  | 3980  | 
EST-10-H2  | 氫氣氣體檢測儀  | 0-2000  | 4000  | 3  | ±5%F.S.  | <50S  | 3980  | 
EST-10-H2  | 氫氣氣體檢測儀  | 0-5000  | 1%  | 5  | ±5%F.S.  | < 45S  | 3980  | 
EST-10-H2O2  | 過氧化氫檢測儀  | 0-100  | 200  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-H2S  | 硫化氫氣體檢測儀  | 0-50  | 500  | 0.05  | ±5%F.S.  | < 35S  | 3980  | 
EST-10-H2S  | 硫化氫氣體檢測儀  | 0-100  | 200  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 35S  | 1680  | 
EST-10-H2S  | 硫化氫氣體檢測儀  | 0-200  | 500  | 0.15  | ±5%F.S  | < 35S  | 1680  | 
EST-10-NO  | 一氧化氮氣體檢測儀  | 0-25  | NoDate  | 0.15  | ±5%F.S.  | < 25S  | 3980  | 
EST-10-NO  | 一氧化氮氣體檢測儀  | 0-100  | NoDate  | 0.5  | ±5%F.S.  | < 25S  | 3980  | 
EST-10-NO2  | 二氧化氮氣體檢測儀  | 0-20  | 200  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-O2  | 氧氣體檢測儀氣  | 0-25%  | 30%  | 0.1%  | ±0.1%  | < 6S  | 1680  | 
EST-10-O3  | 臭氧氣體檢測儀  | 0-5  | 50  | 0.01  | ±5%F.S.  | < 60S  | 4280  | 
EST-10-O3  | 臭氧氣體檢測儀  | 0-100  | 200  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-O3  | 臭氧氣體檢測儀  | 0-200  | 400  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 3980  | 
EST-10-O3  | 臭氧氣體檢測儀  | 0-1000  | 2000  | 0.3  | ±5%F.S.  | < 60S  | 4280  | 
EST-10-SO2  | 二氧化硫氣體檢測儀  | 0-20  | 100  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 25S  | 3980  | 
EST-10-SF6  | 六氟化硫氣體檢測儀  | 0-1000  | 2000  | 1  | ±5%F.S.  | < 60S  | 13800  | 
EST-10-TVOC  | PID總揮發氣體檢測儀  | 0-20  | 50  | 0.01  | ±5%F.S.  | < 20S  | 15800  | 
EST-10-TVOC  | PID總揮發氣體檢測儀  | 0-200  | 500  | 0.1  | ±5%F.S.  | < 20S  | 13800  | 
EST-10-TVOC  | PID總揮發氣體檢測儀  | 0-2000  | 5000  | 1  | ±5%F.S.  | < 20S  | 13800  | 
STEL/TWA測量  | 15min,1h,8h,平均值  | ||||||
測量單位  | ppm, mg/m3  | ||||||
可充電電池組  | DC3.7V,800mA  | ||||||
尺寸  | 150mmX36mmX65mm  | ||||||
重量  | 約380g  | ||||||
供電  | AC220V-DC5V適配器  | ||||||
認證  | CE(EMC1674)  | ||||||
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼