歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!
產品介紹:
MVE為當今市場提供了廣泛的小型鋁質液氮罐,在過去的50多年里,MVE一直非常重視用戶的反饋意見,不斷改進創新,制造出液氮罐,滿足更多用戶的*選擇。其耐用、輕質的設計依賴于嚴格的執行標準。SC系列液氮罐是為有小樣本量且需儲存、低液氮消耗的用戶而設計的便捷輕巧型液氮罐。
XC系列液氮罐相對于SC系列口徑較大、存儲量更多,但存儲時間稍短。
特點及配置
1. 鋁制,主要用于存放麥管
2. 標配提桶/提架
3. 可選配腳輪底座、液位報警等
MVE XC系列液氮罐的容量自700 – 5000管及150至1000多個凍存管。
產品持久耐用、重量輕,制造技術,并有5年的真空,諸多優勢使MVE系列產品成為大多數需求中可依賴的產品。
XC系列產品專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設計。
產品參數介紹:
型號  | XC20千禧版  | XC 21/6  | XC 22/5  | XC 32/8  | XC 33/22  | XC 34/18  | XC 43/28  | XC47/11-6SQ  | XC47/11-6  | XC47/11-10  | 
大儲存能力  | ||||||||||
筒的數量  | 6  | 9  | 6  | 9  | 6  | 6  | 6  | 6(方)  | 6  | 10  | 
1/2 cc管數(10/罐)  | 720  | N/A  | 2,400  | 2,520  | 1,260  | 2,100  | 1,260  | -  | 4,500  | 3,500  | 
1/2 cc管數(單層散裝)  | 1122  | 3,870  | 3,666  | 3,960  | 1,764  | 3,000  | 1,764  | -  | 6,216  | 5,000  | 
1.2&2.0ml凍存管數量(5/罐)  | 210  | N/A  | 810  | 855  | 360  | 630  | 360  | -  | 1,320  | 1,050  | 
架子數量  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 750  | -  | -  | 
性能  | ||||||||||
液氮容量(升)  | 20.5  | 21  | 22.4  | 32  | 33.4  | 34.8  | 42.2  | 47.4  | 47.4  | 47.4  | 
靜態蒸發速度(升/天)*  | 0.095  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.14  | 0.18  | 0.14  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 
正常工作持續時間(天)**  | 140  | 53  | 40  | 57  | 154  | 123  | 193  | 76  | 76  | 76  | 
單位尺寸  | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米)  | 2.18/55.4  | 3.5/89  | 3.81/97  | 3.81/97  | 2.75/70  | 3.5/89  | 2.75/70  | 5/127  | 5/127  | 5/127  | 
總高度(英寸/毫米)  | 25.7/652  | 17.2/438  | 22/559  | 21.5/546  | 26/660  | 26.6/675  | 26.4/670  | 26.5/673  | 26.5/673  | 26.5/673  | 
外徑(英寸/毫米)  | 14.5/368  | 18.2/464  | 14.5/368  | 18.2/464  | 18.2/464  | 18.2/464  | 20/508  | 20/508  | 20/508  | 20/508  | 
筒高(英寸/毫米)  | 11/279  | 5/127  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | -  | 11/279  | 11/279  | 
筒徑(英寸/毫米)  | 1.65/41.9  | 2.75/70  | 3.09/79  | 2.62/67  | 2.22/56  | 2.81/71  | 2.22/56  | -  | 4/102  | 2.81/71  | 
空罐重量(磅/公斤)  | 23/10.5  | 30/13.6  | 26/11.8  | 30/13.6  | 34/15.4  | 34/15.4  | 36/16.4  | 42/19  | 42/19  | 42/19  | 
滿載重量(磅/公斤)  | 59.5/27  | 62.5/28.3  | 66/30  | 87/39.5  | 94/42.5  | 96/43.5  | 111/50.5  | 120.4/54.6  | 120.4/54.6  | 120.4/54.6  | 
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼