
配置物品  | 數(shù)量  | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格  | 價(jià)格  | 
農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 (農(nóng)卡)  | 1臺(tái)  | 六通道  | 
  | 
農(nóng)藥速測(cè)卡  | 2盒  | 20片/盒  | 
  | 
農(nóng)藥測(cè)定浸提液 (固體)  | 1袋  | 可配300ml  | 
  | 
速測(cè)試劑盒(自備乙酸乙酯)  | 1盒  | 10次測(cè)定  | 
  | 
速測(cè)管 (飲用水檢測(cè))  | 1盒  | 約30次測(cè)定用量  | 
  | 
對(duì)照液  | 1支  | 30ug/mL水溶液  | 
  | 
敵鼠鈉鹽試劑  | 1套  | 約100次測(cè)定用量  | 
  | 
敵鼠鈉鹽對(duì)照品  | 1支  | 1g/瓶  | 
  | 
安妥檢測(cè)試紙 (鼠藥)  | 1袋  | 40次測(cè)定用量  | 
  | 
速測(cè)試劑盒  | 1盒  | 約30次測(cè)定用量  | 
  | 
速測(cè)管(飲用水檢測(cè))  | 1盒  | 約30次測(cè)定用量  | 
  | 
篩查液  | 1支  | 10次測(cè)定用量  | 
  | 
亞硝酸鹽速測(cè)管  | 1袋  | 20支/袋  | 
  | 
亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液  | 1瓶  | 1mg/ml/2ml  | 
  | 
甲醇速測(cè)盒  | 1盒  | 50次測(cè)定  | 
  | 
砷、銻、鉍、汞、銀化物試劑  | 1套  | 約30次測(cè)定用量  | 
  | 
砷速測(cè)盒  | 1套  | 30次測(cè)定用量  | 
  | 
砷對(duì)照液  | 1瓶  | 1mg/ml/2ml  | 
  | 
汞速測(cè)盒  | 1套  | 60次測(cè)定用量  | 
  | 
汞對(duì)照液  | 1瓶  | 1mg/ml/2ml  | 
  | 
食物中鋇速測(cè)試劑盒  | 1盒  | 30次測(cè)定用量  | 
  | 
檢測(cè)裝置  | 1套  | 檢氰管與三角瓶  | 
  | 
檢測(cè)試劑  | 1套  | 20次測(cè)定用量  | 
  | 
對(duì)照液  | 1瓶  | 約4次用量/2ml  | 
  | 
食用油酸價(jià)、過(guò)氧化值速測(cè)試紙  | 1套  | 各10次測(cè)定用量  | 
  | 
桐油鑒別試劑  | 1套  | 約20次測(cè)定用量  | 
  | 
桐油對(duì)照品  | 1支  | 5ml  | 
  | 
麻油鑒別試劑  | 1袋  | 約10次測(cè)定用量  | 
  | 
巴豆油鑒別試液  | 1套  | 約10次測(cè)定用量  | 
  | 
礦物油鑒別試液  | 1套  | 約10次測(cè)定用量  | 
  | 
蓖麻油鑒別試劑  | 1瓶  | 約10次測(cè)定用量  | 
  | 
生熟豆?jié){速測(cè)試劑  | 1袋  | 約50次測(cè)定用量  | 
  | 
二氧化硫速測(cè)管(低檢出量50ppm)  | 1盒  | 約50次測(cè)定用量  | 
  | 
吊白塊速測(cè)管(測(cè)甲醛)  | 1袋  | 約50次測(cè)定用量  | 
  | 
瘦肉精速測(cè)卡  | 1盒  | 5次測(cè)定用量  | 
  | 
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)設(shè)備  | 1支  | 筆式酸度計(jì)  | 
  | 
水質(zhì)凈度檢測(cè)設(shè)備  | 1支  | 筆式電導(dǎo)儀  | 
  | 
變質(zhì)牛乳速測(cè)液(牛乳新鮮度測(cè)定液)  | 1瓶  | 50次測(cè)定用量  | 
  | 
蛋白質(zhì)速測(cè)管  | 1袋  | 20次測(cè)定用量  | 
  | 
三聚氰胺速測(cè)卡  | 1盒  | 10次測(cè)定用量  | 
  | 
余氯速測(cè)盒  | 1盒  | 200次測(cè)定用量  | 
  | 
消毒液有效氯檢測(cè)試紙(0~300ppm)  | 1袋  | 20次測(cè)定用量  | 
  | 
測(cè)氯(雙氧水)試紙  | 1盒  | 約150次測(cè)定用量  | 
  | 
雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器  | 1臺(tái)  | 香港產(chǎn)  | 
  | 
車載電源轉(zhuǎn)換器  | 1個(gè)  | 微型便攜式  | 
  | 
《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》  | 贈(zèng)送  | 化工出版社  | 
  | 
《食品安全快速檢測(cè)講座VCD演示光盤》  | 贈(zèng)送  | 中國(guó)CDC食品安全所  | 
  | 
《食品安全快速檢測(cè)講座幻燈光盤》  | 贈(zèng)送  | 中國(guó)CDC食品安全所  | 
  | 
《理化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件、報(bào)告模版》  | 贈(zèng)送  | 中國(guó)CDC食品安全所  | 
  | 
《常見(jiàn)食物中毒快速篩查與應(yīng)急保障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》  | 贈(zèng)送  | 
  | 
  | 
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個(gè),多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,說(shuō)明書(shū)1本。  | |||
聯(lián)系我們
北京萬(wàn)斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼